D-Q-TQG-HXG46JZ
HXG46JZ120
Medium-precision fiber optic sensing coils with advanced winding technology and superior temperature stability for demanding applications
The medium-precision fiber optic coil is engineered using fine-diameter fiber and advanced coating technology, backed by 20 years of research and production expertise. This coil delivers enhanced performance for applications requiring higher precision and stability.
Key Features
- High reliability
- Batch consistency
- Excellent temperature and vibration performance
Applications
High-precision fiber optic gyroscopes (FOG)Advanced inertial navigation systemsPrecision attitude measurement devicesIndustrial control equipment
Specifications
Geometry Parameters
| Inner Diameter | 80.0±0.1mm |
| Outer Diameter | ≤100.0mm |
| Mean Diameter | 90.0±0.5mm |
| Height | 25.0±0.1mm |
Optical Parameters
| Fiber Length | 1000±10m |
| Attenuation Coefficient | ≤-0.7dB/km |
| Crosstalk (Normal Temp.) | ≤-25dB |
| Crosstalk (Full Temp.) | ≤-22dB |
Performance Parameters
| Bias | ≤0.5°/h |
| Thermal Drift | ≤0.7°/h |
| Magnetic Drift | ≤0.6°/h/G |
| Scale Factor Stability (Normal Temp.) | ≤30ppm |
| Scale Factor Stability (Full Temp.) | ≤1500ppm |
| Random Walk Coefficient | ≤0.008°/√h |
Environmental Parameters
| Operating Temperature | -45~+80°C |
| MTTF | ≥20Yr. |
Geometry Parameters
| Inner Diameter | 90.0±0.1mm |
| Outer Diameter | ≤120.0mm |
| Mean Diameter | 105.0±0.5mm |
| Height | 25.0±0.1mm |
Optical Parameters
| Fiber Length | 1500±10m |
| Attenuation Coefficient | ≤-0.6dB/km |
| Crosstalk (Normal Temp.) | ≤-22dB |
| Crosstalk (Full Temp.) | ≤-18dB |
Performance Parameters
| Bias | ≤0.03°/h |
| Thermal Drift | ≤0.05°/h |
| Magnetic Drift | ≤0.04°/h/G |
| Scale Factor Stability (Normal Temp.) | ≤20ppm |
| Scale Factor Stability (Full Temp.) | ≤1200ppm |
| Random Walk Coefficient | ≤0.003°/√h |
Environmental Parameters
| Operating Temperature | -45~+80°C |
| MTTF | ≥20Yr. |