D-Q-TQG-HXG46JD
HXG46JD090
Standard-precision fiber optic sensing coils with fine-diameter fiber design and UV-cured coating for fiber optic gyroscope applications
The standard-precision fiber optic coil is manufactured using fine-diameter fiber and UV-cured coating technology, integrating 20 years of research and production experience. This coil provides a reliable sensing solution for fiber optic gyroscopes with moderate precision requirements.
Key Features
- High reliability
- Batch consistency
- Excellent temperature and vibration performance
Applications
Fiber optic gyroscopes (FOG)Inertial navigation systemsAttitude measurement devicesIndustrial control equipment
Specifications
Geometry Parameters
| Inner Diameter | 21.0±0.1mm |
| Outer Diameter | ≤33.0mm |
| Mean Diameter | 28.0±0.5mm |
| Height | 15.0±0.1mm |
Optical Parameters
| Fiber Length | 230±10m |
| Attenuation Coefficient | ≤-1.0dB/km |
| Crosstalk (Normal Temp.) | ≤-18dB |
| Crosstalk (Full Temp.) | ≤-16dB |
Performance Parameters
| Bias | ≤3°/h |
| Thermal Drift | ≤4°/h |
| Magnetic Drift | ≤3°/h/G |
| Scale Factor Stability (Normal Temp.) | ≤100ppm |
| Scale Factor Stability (Full Temp.) | ≤3000ppm |
| Random Walk Coefficient | ≤0.06°/√h |
Environmental Parameters
| Operating Temperature | -45~+80°C |
| MTTF | ≥40Yr. |
Geometry Parameters
| Inner Diameter | 50.0±0.1mm |
| Outer Diameter | ≤60.0mm |
| Mean Diameter | 55.0±0.5mm |
| Height | 20.0±0.1mm |
Optical Parameters
| Fiber Length | 500±10m |
| Attenuation Coefficient | ≤-0.8dB/km |
| Crosstalk (Normal Temp.) | ≤-28dB |
| Crosstalk (Full Temp.) | ≤-22dB |
Performance Parameters
| Bias | ≤2°/h |
| Thermal Drift | ≤3°/h |
| Magnetic Drift | ≤2°/h/G |
| Scale Factor Stability (Normal Temp.) | ≤80ppm |
| Scale Factor Stability (Full Temp.) | ≤2400ppm |
| Random Walk Coefficient | ≤0.03°/√h |
Environmental Parameters
| Operating Temperature | -45~+80°C |
| MTTF | ≥30Yr. |
Geometry Parameters
| Inner Diameter | 70.0±0.1mm |
| Outer Diameter | ≤90.0mm |
| Mean Diameter | 80.0±0.5mm |
| Height | 25.0±0.1mm |
Optical Parameters
| Fiber Length | 800±10m |
| Attenuation Coefficient | ≤-0.8dB/km |
| Crosstalk (Normal Temp.) | ≤-26dB |
| Crosstalk (Full Temp.) | ≤-21dB |
Performance Parameters
| Bias | ≤1.5°/h |
| Thermal Drift | ≤2°/h |
| Magnetic Drift | ≤1.5°/h/G |
| Scale Factor Stability (Normal Temp.) | ≤50ppm |
| Scale Factor Stability (Full Temp.) | ≤2000ppm |
| Random Walk Coefficient | ≤0.01°/√h |
Environmental Parameters
| Operating Temperature | -45~+80°C |
| MTTF | ≥30Yr. |